6 gostiju • 3 spavaće sobe • 4 kupaone • 380m2
Blizina plaža
Sve što vam treba
Besplatan i
osiguran
Vanjski
Potpuno ograđeno
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Imate pitanja prije rezervacije?
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10800€ | 11800€ | 12800€ |
13800€ | 14800€ | 15800€ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Imate pitanja prije rezervacije?
Razdoblje | Cijena / dan | Cijena / tjedan |
---|---|---|
14. 6. – 27. 6. 2025. | 920€ | 6.440€ |
28. 6. – 18. 7. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
19. 7. – 29. 8. 2025. | 1.350€ | 9.450€ |
30. 8. – 12. 9. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
13. 9. – 26. 9. 2025. | 920€ | 6.440€ |
27. 9. – 15. 10. 2025. | 800€ | 5.600€ |
Razdoblje | Cijena / dan | Cijena / tjedan |
---|---|---|
14. 6. – 27. 6. 2025. | 920€ | 6.440€ |
28. 6. – 18. 7. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
19. 7. – 29. 8. 2025. | 1.350€ | 9.450€ |
30. 8. – 12. 9. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
13. 9. – 26. 9. 2025. | 920€ | 6.440€ |
27. 9. – 15. 10. 2025. | 800€ | 5.600€ |
Za pružanje najboljeg iskustva koristimo tehnologije poput kolačića za pohranu i/ili pristup informacijama o uređaju. Davanjem privole za ove tehnologije omogućujete nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pregledavanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj stranici. Nepristanak ili povlačenje privole može negativno utjecati na određene značajke i funkcije.