6 ospiti • 3 camere da letto • 4 bagni • 380m²
Vicinanza alla spiaggia
Tutto ciò di cui hai bisogno
Gratuito e sicuro
osiguran
Esterno
Completamente recintato
| P | In | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | In | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Hai domande prima della prenotazione?
| P | In | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Hai domande prima della prenotazione?
| PERIODO | PREZZO / GIORNO | Prezzo / settimana |
|---|---|---|
| 14. 6. – 27. 6. 2025. | 920€ | 6.440€ |
| 28. 6. – 18. 7. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
| 19. 7. – 29. 8. 2025. | 1.350€ | 9.450€ |
| 30. 8. – 12. 9. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
| 13. 9. – 26. 9. 2025. | 920€ | 6.440€ |
| 27. 9. – 15. 10. 2025. | 800€ | 5.600€ |
| PERIODO | PREZZO / GIORNO | Prezzo / settimana |
|---|---|---|
| 14. 6. – 27. 6. 2025. | 920€ | 6.440€ |
| 28. 6. – 18. 7. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
| 19. 7. – 29. 8. 2025. | 1.350€ | 9.450€ |
| 30. 8. – 12. 9. 2025. | 1.170€ | 8.190€ |
| 13. 9. – 26. 9. 2025. | 920€ | 6.440€ |
| 27. 9. – 15. 10. 2025. | 800€ | 5.600€ |
Za pružanje najboljeg iskustva koristimo tehnologije poput kolačića za pohranu i/ili pristup informacijama o uređaju. Davanjem privole za ove tehnologije omogućujete nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pregledavanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj stranici. Nepristanak ili povlačenje privole može negativno utjecati na određene značajke i funkcije.